Агрон, ВР
Клопиралид, 300 г/л
Упаковка: 2 х 10 л
Норма расхода: 0,15 - 0,66 л/га
Химические группы ДВ: пиридинкарбоксиловые кислоты
Действие препарата: системный
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Гарантийный срок/температура хранения: 2 года / 0 - +30°C
Послевсходовый гербицид для уничтожения видов осота, ромашки, горца в посевах сельскохозяйственных культур.
Регламент применения
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Сорная и нежелательная растительность | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
0,16 – 0,66 | Пшеница озимая и яровая, ячмень, овес, просо | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку | 1 | |
0,15 – 0,22 | Гречиха | Ромашка непахучая, горец вьюнковый | Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы развития сорняков | 1 | |
0,3 – 0,5 | Свекла сахарная | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазу 1–3 пар настоящих листьев культуры | 1 | |
0,3 | Лен-долгунец | Виды осота | Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и в фазу розетки сорняков | 1 | |
0,3 – 0,4 | Кукуруза | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазу 3–5 листьев культуры | 1 | |
0,3 – 0,4 | Рапс яровой и озимый | То же | Опрыскивание посевов в фазу 3–4 листьев культуры | 1 | |
0,2 – 0,5 | Капуста белокочанная | То же | Опрыскивание посадок после высадки рассады в фазу розетки осотов | 1 | |
0,15 – 0,2 | Лук репчатый (кроме лука на перо) | То же | Опрыскивание посевов не ранее фазы 2-х настоящих листьев культуры в фазу розетки осотов | 1 | |
0,5 – 0,6 | Земляника | Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) | Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая | 1 | |
0,3 | Райграс однолетний | То же | Опрыскивание растений в фазу кущения культуры | 1 | |
0,5 | Лаванда | Осоты, ромашка, гречишка | Опрыскивание плантаций в фазу отрастания культуры | 1 |
Рекомендации по применению
Агрон проникает в растение через листья (но может и через корни), быстро распространяется по всему сорняку, достигая корней и корневищ. Гербицид нарушает процессы дыхания клеток, вызывая прекращение роста и гибель сорных растений. Агрон уничтожает как надземную часть, так и корневую систему сорняков, включая почки вегетативного возобновления и корневые отпрыски осотов.
Препарат контролирует чувствительные виды сорняков, всходы которых присутствовали на момент обработки. На сорняки, взошедшие после обработки, гербицид не действует.
Возможная температура воздуха для применения Агрона находится в пределах от +8 °С до +25 °С, оптимальная от +15 °С до +25 °С. Минимальную норму расхода можно применять при средней засоренности осотами в фазе «розетки».
Преимущества
- Высокоэффективен против видов осота, ромашки, горца.
- Уничтожает не только надземную часть, но и корневую систему осотов.
- Отличный партнер для баковых смесей с другими гербицидами.