Фастак, КЭ
Альфа-циперметрин, 100 г/л
Упаковка: 4 х 5 л
Норма расхода: 0,05 - 0,2 л/га
Химические группы ДВ: синтетические пиретроиды
Действие препарата: контактный широкого спектра
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Гарантийный срок/температура хранения: не менее 5-ти лет / 0 - +30°C
Высокоэффективный контактный инсектицид широкого спектра действия.
Альфа-циперметрин воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы.
Регламент применения
Инсектицид
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
0,1 | Тритикале озимая, овес | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы и минер | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,1 | Ячмень яровой | Пьявица, злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, злаковый минер | То же | 20 | 2 |
0,1 - 0,15 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | То же | 45 | 1 |
0,1 – 0,15 | Рапс озимый (максимальное количество обработок – 2) | Стеблевые скрытнохоботники | То же | 20 | 1 |
0,15 | То же | Семенной скрытнохоботник | То же | 20 | 2 |
0,1 – 0,15 | То же | Блошки крестоцветные, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик | То же | 20 | 2 |
0,1 | Свекла сахарная | Матовый мертвоед, обыкновенная свекловичная блоха, свекловичная минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации при наличии пороговой численности фитофагов | 20 | 1 |
0,2 | Клевер луговой (семенные посевы) | Клеверные семяеды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли и др. | Опрыскивание в фазу стеблевания и бутонизации при численности 18 жуков семяедов на 1 м2 на 1 укосе и 30 жуков на 2 укосе | 30 | 2 |
0,05 – 0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0,2 | Клюква крупноплодная | Листовертки, пяденицы | То же | 50 | 2 |
Обработка склада
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения |
0,2 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка складов через 20 суток после обработки |
0,4 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | То же | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2 |
16 мл/т | Зерно семенное | То же | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 500 мл на 1 т. Допуск людей и загрузка складов через 20 суток после обработки. Запрещается использование зерна на продовольственные и фуражные цели |
Преимущества
- Эталон биологической и экономической эффективности в группе пиретроидов.
- Молниеносное действие на насекомых-вредителей.
- Высокая эффективность против широкого спектра насекомых-вредителей.
- Применяется на многих сельскохозяйственных культурах.
- Не фитотоксичен.
- Устойчив к смыванию атмосферными осадками.
- Обладает сильным репеллентным эффектом.