Фюзилад Форте, КЭ
Флуазифоп-П-бутил, 150 г/л
Упаковка: 2 х 10 л
Норма расхода: 0,75 - 2,0 л/га
Химические группы ДВ: арилоксифеноксипропионаты
Действие препарата: листовой
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Гарантийный срок/температура хранения: 3 года / -5 - +35°С
Послевсходовый системный гербицид листового (фолиарного) действия предназначенный для контроля одно- и многолетних злаковых сорняков в посевах двудольных сельскохозяйственных культур. Действует быстро и мягко.
Регламент применения
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Сорная и нежелательная растительность | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
1,5 – 2 | Гречиха | Многолетние злаковые | Опрыскивание посевов до фазы бутонизации культуры | 1 | |
0,75 – 1 | Картофель | Однолетние злаковые | Опрыскивание посадок в фазу 2 – 4 листьев у сорняков | 1 | |
1,5 – 2 | То же | Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 1 | Лен-долгунец, свекла сахарная, столовая и кормовая, рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев у сорняков | 1 | |
1,5 – 2 | То же | Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Бобы кормовые, горох, люпин желтый кормовой (семенные посевы), соя | Однолетние и многолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
2 | Горох овощной | Многолетние злаковые | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Клевер ползучий (на семена) | Однолетние и многолетние злаковые | Опрыскивание посевов через 3 – 4 недели после уборки покровной культуры или ранневесеннего подкашивания травостоя клевера в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Подсолнечник, капуста белокочанная, морковь, томат рассадный, огурцы, лук всех генераций | То же | Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
1 – 2 | Капуста белокочанная (безрассадная технология) | Многолетние злаковые | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Петрушка корневая | Однолетние и многолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 1 | Плодовые, виноград | Однолетние злаковые | Опрыскивание посадок в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков | 1 | |
1,5 – 2 | То же | Многолетние злаковые | Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10–15см | 1 | |
1,5 – 2 | Земляника | Однолетние и многолетние злаковые | Опрыскивание посадок после уборки урожая при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Валериана лекарственная | То же | Опрыскивание весенних и летних посевов на плантациях 1-го года вегетации в фазу 2 – 4 листьев уоднолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | То же | То же | Опрыскивание семенных плантаций в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Кориандр | То же | Опрыскивание плантаций в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Мята перечная | То же | Опрыскивание плантаций после приживаемости культуры или по вегетации в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Наперстянка шерстистая, пустырник сердечный, шалфей мускатный | То же | Опрыскивание плантаций в фазу 2 – 4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10 – 15 см | 1 | |
0,75 – 2 | Ромашка аптечная | То же | То же | 40 | 1 |
0,75 – 2 | Однолетние посевы сосны и ели в питомниках | Пырей и однолетние злаковые, в т.ч. просовидные | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 раз в год | |
0,75 – 2 | Посевы сосны и ели в питомниках (2 – 3 года выращивания) | То же | То же | 1 раз в 2 – 3 года |
Рекомендации по применению
Для получения максимального эффекта ФЮЗИЛАД ФОРТЕ лучше применять в более ранний из рекомендуемых сроков при активном росте сорняков. Применяйте гербицид в интервале температур от +10° С до +25° С против активно вегетирующих сорняков. На плотных посевах с высокой степенью облиственности необходимо использовать максимальный объем рабочей жидкости.
Не применять гербицид, если стрессовые условия тормозят рост сорняков (например, засуха, затопление, низкие температуры воздуха, повреждение растений от удобрений или пестицидов).
Преимущества
- Надежный — полное искоренение пырея ползучего.
- «Мягкий» — полное отсутствие фитотоксичности на культурные растения.
- Быстрый — наиболее быстродействующий препарат из существующих граминицидов.
- Инновационный — благодаря технологии ФОРТЕ эффективнее контролирует сорняки в неблагоприятных условиях.
- Гибкий — применение в широком диапазоне фаз развития культурных растений.
- Безопасный — не оказывает отрицательного действия на последующие культуры в севообороте.
- Пластичный — вне зависимости от плотности засорения для контроля пырея ползучего достаточно 1,5 – 2,0 л/га.
- Универсальный — применяется более чем на 30 культурах, включая овощные, технические и лекарственные.