ЯраВита Тиотрак 300, ВР
Азот (N) - 15,2% / Сера (S) - 22,8% / Оксид серы (SO3) - 57%
Упаковка: 10 л
Норма расхода: 2 - 5 л/га
Состав: азот, сера
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Гарантийный срок/температура хранения: до -10 °C
ЯраВита Тиотрак 300 - жидкое удобрение для листовой подкормки серой. Сернистый раствор с содержанием азота.
Регламент применения
Культура | Нормы внесения и рабочий раствор | Сроки и кратность применения |
Зерновые | 2 - 5 л/га. Расход воды 200 - 300 л/га | С начала выхода в трубку до появления второго узла. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. Дополнительно можно применять от появления флагового листа до молочной спелости. |
Рапс | 2 - 5 л/га. Расход воды 200 - 300 л/га | В фазу 4 - 6 листа и в начале стеблевания. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. Избегать обработок во время цветения. |
Кукуруза | 2 - 5 л/га. Расход воды 200 - 300 л/га | В фазу 4 - 8 листа. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. |
Картофель | 2 - 5 л/га. Расход воды 300 л/га | Через неделю после появления 100% всходов. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. |
Морковь | 2 - 5 л/га. Расход воды 300 л/га | При высоте культуры 15 см. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. |
Капуста | 2 - 5 л/га. Расход воды 300 л/га | В фазу 4 - 6листа. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. |
Сахарная свекла | 2 - 5 л/га. Расход воды 300 л/га | В фазу 4 - 6 листа. При необходимости повторить с интервалом 10 - 14 дней. |
Преимущества
- Настоящий раствор, содержащий полностью водорастворимую серу.
- Поддерживает соотношение N:S на критических этапах роста растений.
- Существенное обеспечение растений серой.